Tax & Utility Rates
These fees are subject to change without notice, so please call City Hall for up-to-date fees.Properties Within City Boundary
| Real Property Taxes | $0.58 per $100 assessable base |
| Personal Property Taxes | $1.705 per $100 assessable base |
| Base Fee | Quarterly fee based on water meter size: Meter Size (Inches) -- Quarterly Base Rate 5/8, 3/4 or 1 -- $18.75 1.5 -- $79.50 2 -- $128.50 3 -- $208.00 4 -- $336.50 6 -- $544.50 8 -- $880.75 |
| Water Rate | $4.55 per 1,000 gallons |
| Sewer Rate | $6.85 per 1,000 gallons |
| Residential Structure | $21,200 per standard dwelling unit |
| Commercial Structure | Calculated based upon fixture units |
Properties Within City Boundary Prior to April 1, 2004
| User Benefit Fee | $70.00 annually per water service for 25 years $70.00 annually per sewer service for 25 years |
Properties Outside City Boundary
| Service Participation Fee | $0.435 per $100 real property assessable base in addition to the fees for properties within City limits. |
Properties Outside City Boundary Prior to July 1, 1999
| Water Rate | $9.10 per 1,000 gallons |
| Sewer Rate | $13.70 per 1,000 gallons |

